来源:猛犬猎犬家园
一、公司重磅聚焦
(资料图片仅供参考)
福莱特:与晶科能源签订约105亿元光伏玻璃销售《战略合作协议》
旋极信息:公司董事姜平因涉嫌短线交易 遭证监会立案
诺禾致源:部分证券公司对公司未来的营业收入等做出预测为其单方面预测
和达科技:公司实控人、董事长被留置并立案
绿的谐波:与三花智控签署《战略合作框架协议》
步步高:下修业绩预告 2022年预亏20.5亿元–26.5亿元
中国神华:3月商品煤产量同比下降1.8%
王府井:2022年净利润下降85.45%至1.95亿元 拟10派1元
中关村:控股股东国美控股拟减持公司不超6%股份
亿通科技:股东拟减持不超过4.91%公司股份
金盾股份:股东拟合计减持不超过2.63%
飞利信:控股股东及一致行动人拟减持不超0.73%股份
卓然股份:全资子公司与振华石油签署69.36亿元采购订单
纳芯微:2998.19万股限售股于4月24日起上市流通
隧道股份:一季度施工、设计及运营业务中标合同量合计211.48亿元
二、一季度报
钧达股份:一季度净利预增1425%-1656%
天音控股:一季度净利预增601.67%-662.16%
中泰证券:一季度净利同比增长424%
冀中能源:一季度净利润同比预增160%-185%
海大集团:一季度净利预增91.82%-106.77%
中粮科技:一季度净利预降99.5%-99.7%
中集集团:一季度净利润同比预降89%-92%
完美世界:一季度净利预降69.06%–73.82%
中兵红箭:一季度净利预计亏损3000万元-3600万元
万华化学:一季度净利润同比下降24.58%
三、舆论红黑榜
四、增减持
除了注意总增减比例外,公司股东减持人数一样关键,表格中公司重复出现的即为同一公司不同股东的操作。
五、北向资金
今日十大成交个股如下:
六、机构调研
能获得机构调研,手里得有一些点料,要不然就不是调研而是曝光了!
八、龙虎榜
龙虎榜上的个股需要具备大心脏的人去挑战!
九、国际市场联动
离岸人民币
涨跌和我们平时看到的是相反的,这里是越低越好。
富时A50期指
A50下午是16:30收盘,比大盘延长1.5小时,目前盘后继续震荡走势。
目前外围走势
十、技术信号
黄昏之星(短期出现见顶概率较高)
1 全志科技(300458) 最新价 36.2 涨跌幅 -0.14% 换手 16.07% 今日最高 37.95 最低 34.61
2 思特奇(300608) 最新价 11.14 涨跌幅 -1.50% 换手 4.53% 今日最高 11.6 最低 11.05
3 熙菱信息(300588) 最新价 12.29 涨跌幅 -2.07% 换手 7.32% 今日最高 12.88 最低 12.2
4 中科通达(688038) 最新价 16.37 涨跌幅 -2.39% 换手 8.90% 今日最高 16.93 最低 15.95
5 挖金客(301380) 最新价 51.4 涨跌幅 -2.65% 换手 16.64% 今日最高 53.47 最低 50.2
6 川网传媒(300987) 最新价 21.05 涨跌幅 -2.68% 换手 16.38% 今日最高 21.97 最低 20.12
7 昆仑万维(300418) 最新价 48.75 涨跌幅 -2.69% 换手 12.03% 今日最高 53.1 最低 47.3
8 城市传媒(600229) 最新价 8.23 涨跌幅 -3.18% 换手 1.47% 今日最高 8.52 最低 8.15
9 初灵信息(300250) 最新价 19.27 涨跌幅 -3.21% 换手 13.05% 今日最高 20.27 最低 18.55
10 读者传媒(603999) 最新价 6.66 涨跌幅 -3.76% 换手 2.47% 今日最高 6.93 最低 6.59
11 当虹科技(688039) 最新价 66.79 涨跌幅 -3.90% 换手 5.62% 今日最高 70.18 最低 66
12 浩瀚深度(688292) 最新价 48.07 涨跌幅 -3.98% 换手 32.84% 今日最高 55.88 最低 46.7
13 恒信东方(300081) 最新价 8.83 涨跌幅 -4.13% 换手 13.46% 今日最高 9.26 最低 8.56
14 新媒股份(300770) 最新价 54.89 涨跌幅 -4.41% 换手 8.29% 今日最高 58.1 最低 52.87
15 宝通科技(300031) 最新价 19.96 涨跌幅 -5.67% 换手 11.31% 今日最高 21.33 最低 19.4
16 光庭信息(301221) 最新价 56.84 涨跌幅 -7.50% 换手 10.57% 今日最高 60 最低 56
17 光云科技(688365) 最新价 18.83 涨跌幅 -7.61% 换手 10.52% 今日最高 20.2 最低 18.37
天量法则
1 盛美上海(688082) 最新价 117.01 涨跌幅 13.40% 换手 12.37% 今日最高 117.7 最低 104.12
2 华建集团(600629) 最新价 6.23 涨跌幅 10.07% 换手 10.30% 今日最高 6.23 最低 5.58
3 陕西建工(600248) 最新价 5.6 涨跌幅 10.02% 换手 10.67% 今日最高 5.6 最低 5.12
4 盛视科技(002990) 最新价 40.35 涨跌幅 10.01% 换手 17.68% 今日最高 40.35 最低 37.83
5 晶方科技(603005) 最新价 28.6 涨跌幅 10.00% 换手 12.40% 今日最高 28.6 最低 25.25
6 梦网科技(002123) 最新价 16.52 涨跌幅 9.99% 换手 16.47% 今日最高 16.52 最低 15.3
7 晶瑞电材(300655) 最新价 25.02 涨跌幅 9.98% 换手 15.03% 今日最高 25.15 最低 22.55
8 科泰电源(300153) 最新价 8.8 涨跌幅 9.18% 换手 11.71% 今日最高 8.98 最低 8.04
9 新易盛(300502) 最新价 72.68 涨跌幅 8.70% 换手 16.97% 今日最高 72.93 最低 67.05
10 深科达(688328) 最新价 27.23 涨跌幅 8.62% 换手 10.63% 今日最高 27.29 最低 24.61
11 晶华微(688130) 最新价 54.64 涨跌幅 8.37% 换手 19.94% 今日最高 54.8 最低 49.58
12 钜泉科技(688391) 最新价 130.86 涨跌幅 7.56% 换手 13.97% 今日最高 131.97 最低 121.54
13 万事利(301066) 最新价 14.73 涨跌幅 7.36% 换手 15.79% 今日最高 15.11 最低 13.66
14 江丰电子(300666) 最新价 87.27 涨跌幅 7.15% 换手 10.47% 今日最高 88.46 最低 80.25
15 赛微微电(688325) 最新价 53.5 涨跌幅 7.00% 换手 10.96% 今日最高 53.5 最低 49.51
16 生意宝(002095) 最新价 27.25 涨跌幅 6.95% 换手 19.51% 今日最高 27.99 最低 24.84
17 金杯电工(002533) 最新价 7.81 涨跌幅 5.97% 换手 12.07% 今日最高 7.95 最低 7.61
18 诺禾致源(688315) 最新价 39.75 涨跌幅 5.63% 换手 11.84% 今日最高 41.76 最低 37
19 九联科技(688609) 最新价 9.91 涨跌幅 5.43% 换手 10.80% 今日最高 10.11 最低 9.27
20 必易微(688045) 最新价 83.63 涨跌幅 5.35% 换手 15.76% 今日最高 84.5 最低 74.38
21 返利科技(600228) 最新价 14.62 涨跌幅 5.26% 换手 16.46% 今日最高 14.66 最低 13.29
22 中瓷电子(003031) 最新价 125.97 涨跌幅 4.68% 换手 14.70% 今日最高 130.66 最低 115
23 深水海纳(300961) 最新价 13.1 涨跌幅 4.63% 换手 12.44% 今日最高 13.5 最低 12.3
24 方直科技(300235) 最新价 17.57 涨跌幅 4.58% 换手 20.28% 今日最高 17.99 最低 16.55
25 深圳瑞捷(300977) 最新价 27.27 涨跌幅 4.48% 换手 22.09% 今日最高 27.65 最低 25.15
26 天玑科技(300245) 最新价 10.89 涨跌幅 4.01% 换手 14.97% 今日最高 11.44 最低 10.48
27 读客文化(301025) 最新价 15.22 涨跌幅 3.82% 换手 21.22% 今日最高 15.34 最低 13.9
28 游族网络(002174) 最新价 16.46 涨跌幅 3.52% 换手 10.61% 今日最高 16.7 最低 15.01
29 富信科技(688662) 最新价 44.99 涨跌幅 3.40% 换手 10.87% 今日最高 45.31 最低 41.24
30 漫步者(002351) 最新价 17.34 涨跌幅 3.34% 换手 18.22% 今日最高 17.78 最低 15.76
31 高澜股份(300499) 最新价 16.29 涨跌幅 3.23% 换手 29.68% 今日最高 17.11 最低 15.77
32 纬德信息(688171) 最新价 26.53 涨跌幅 3.11% 换手 10.70% 今日最高 27.07 最低 24.91
33 万润科技(002654) 最新价 7.49 涨跌幅 3.03% 换手 10.73% 今日最高 7.64 最低 6.95
34 思美传媒(002712) 最新价 7.53 涨跌幅 3.01% 换手 12.50% 今日最高 7.74 最低 7.18
35 深城交(301091) 最新价 29.94 涨跌幅 2.64% 换手 10.58% 今日最高 30.59 最低 28.86
36 宏景科技(301396) 最新价 47.47 涨跌幅 2.17% 换手 21.07% 今日最高 48.3 最低 45.8
37 楚环科技(001336) 最新价 32.04 涨跌幅 1.42% 换手 10.37% 今日最高 32.23 最低 30.88
38 新亚电子(605277) 最新价 20.73 涨跌幅 1.22% 换手 11.33% 今日最高 21.09 最低 20.09
39 中科信息(300678) 最新价 27.04 涨跌幅 0.90% 换手 20.25% 今日最高 27.66 最低 26.01
40 百纳千成(300291) 最新价 8.67 涨跌幅 0.35% 换手 10.17% 今日最高 9.08 最低 8.2
41 仲景食品(300908) 最新价 46.8 涨跌幅 0.21% 换手 12.89% 今日最高 49.23 最低 44.8
十一、仓位分析及后市研判
上午把银行出掉了,连续两天大涨,利润很可观;手里的交运小涨,养殖小跌,这货一直跌真是的,昨天低吸的国联今天又跌了回去,先留着再看看。
周末我们先看下有没有什么大消息出炉!
更详尽的指标见各单独的文章。
点赞、转发,是莫大的支持!
标签: